![]() |
月〜火 | 水〜木 |
![]() |
月〜火 | 水〜木 |
![]() |
金〜土 |
![]() |
月〜火 水〜木 |
![]() |
月 火 | 水 | 木 | 金 |
![]() |
金 |
![]() |
水 | 金 |
![]() |
月 | 水 | 木 | 金 |
![]() |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 検査項目 | 料金(税込) | 備考 | |
| 1 | 頭部MRI(MRAと頸動脈超音波を含む) | 42,000円 | 宿泊タイプのドック(但し、水〜木の消化器ドックを除く)、プレミアム一日ドックのみ可 |
| 2 | パルスオキシメーター(睡眠時無呼吸症候群) | 5,250円 | 宿泊タイプのドックのみ可 |
| 3 | 喀痰細胞診(肺癌) | 3,570円 | |
| 4 | 胸部CT(肺癌、肺気腫等) | 15,750円 | 半日とレディースドックには不可 |
| 5 | 腹部CT(胆嚢、肝・膵・腎・脾臓、内臓脂肪面積測定) | 21,000円 | 半日とレディースドックには不可 |
| 6 | 胸部CT+腹部CT | 31,500円 | 半日とレディースドックには不可 |
| 7 | 腹部超音波(胆嚢、肝・膵・腎・脾臓) | 7,350円 | |
| 8 | 骨ドック(骨塩量、BALP、NTx、ucOC) | 10,500円 | 骨塩量と骨質を評価 |
| 9 | 骨塩量測定(骨粗鬆症) | 5,250円 | |
| 10 | ピロリ菌(尿素呼気法:定量) | 5,775円 | 総合精査、一泊、一日ドックのみ可 |
| 11 | ピロリ菌(便中抗原法:定性) | 3,675円 | |
| 12 | 胃内視鏡(この場合、胃X線検査は行いません) | 6,300円 | 一泊と一日ドックのみ可 |
| 13 | 乳房超音波(視触診を含む) | 6,300円 | 女性のみ |
| 14 | マンモグラフィー(視触診を含む) | 6,300円 | 女性のみ |
| 15 | 子宮頚部細胞診 | 4,200円 | 女性のみ |
| 16 | 経膣超音波(子宮頚部細胞診を含む) | 9,450円 | 女性のみ |
| 17 | 子宮体部細胞診(子宮頚部細胞診、経膣超音波を含む) | 12,600円 | 女性のみ |
| 18 | 空腹時インスリン | 1,470円 | |
| 19 | 甲状腺機能 | 5,250円 | |
| 20 | 腫瘍マーカー(CEA、PSA、シフラ) | 6,825円 | 男性のみ:消化器、前立腺、肺癌 |
| 20 | 腫瘍マーカー(CEA、CA125、CA15-3) | 6,825円 | 女性のみ:消化器、卵巣癌、乳癌 |
| 21 | 腫瘍マーカー(肺がんセット) | 6,825円 | NSE、SCC、NCC−ST−439、CEA |
| 22 | 腫瘍マーカー(肝がんセット) | 6,825円 | PIVKA−2、AFP、BFP、CEA |
| 23 | 腫瘍マーカー(膵がんセット) | 6,825円 | CA19−9、DUPAN−2、エラスターゼ−1、CEA |
| 24 | 腫瘍マーカー(PSA) | 2,940円 | 男性のみ |
| 25 | BNP(心機能) | 2,940円 | |
| 26 | HBs抗体価(B型肝炎) | 1,260円 | |
| 27 | HCV抗体価(C型肝炎) | 1,680円 | |
| 28 | HIV抗体精密(エイズ) | 3,150円 | |
| 29 | MCFAN(血液の流動性) | 6,300円 | |
| 30 | FREE(抗酸化力等) | 5,250円 | |
| 31 | β3アドレナリンレセプター(肥満体質) | 12,600円 | |
| 32 | 健康エクササイズ(集団) | 500円 | |
| 33 | 健康エクササイズ(個人) | 2,100円 | |
| 34 | アロマトリートメント | 4,200〜9,450円 | |
| 35 | アンチエイジングセット(※1) | 44,100円 | 総合精査ドック、月〜火と水〜木の一泊ドックのみ可 |
| 36 | 酸化ストレスセット(※2) | 40,950円 | |
| 37 | 内分泌代謝セット(※3) | 31,500円 | |
| 38 | ミネラルセット(※4) | 10,500円 |
| コース | 料金(税込) | 当日受付時間 | 検査終了時間 | |
| 一泊ドック(一泊二日) | 一般 | 123,900円 |
8時30分〜8時40分 | 二日目の昼頃 |
| 健保連コース | 111,300円 |
|||
| 消化器精査ドック(一泊二日) | 154,350円 |
8時30分〜8時40分 | 二日目の15時頃 (循環器ドックは二日目の昼頃) |
|
| 循環器ドック(一泊二日) | 150,150円 |
8時30分〜8時40分 | ||
| 総合精査ドック(一泊二日) | 285,600円 |
8時30分 | ||
| 一日ドック(日帰り) | 一般 | 55,650円 |
8時20分〜9時 | 当日の昼頃 |
| 健保連コース | 45,150円 |
|||
| プレミアム一日ドック(日帰り) | 88,200円 |
8時30分 | 当日の15時半頃 | |
| 脳ドック(日帰り) | 84,000円 |
10時〜10時15分 | 当日の14時頃 | |
| 半日ドック(日帰り) | 36,750円 |
9時30分〜10時 | 当日の昼頃 | |
| レディースドック(日帰り) | 39,900円 |
9時〜9時30分 |
||
